Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2017 schodok vo výške 891,5 mil. eur. Ako v tlačovej správe informovalo ministerstvo financií, znamenalo to medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 220 mil. eur, čo predstavuje -19,8 %. Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 233,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 4,6 %. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 453,6 mil. eur (-7,3 %).
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 91,7 mil. eur, čo je rast o 2,2 %. Pozitívny vývoj zaznamenala daň z pridanej hodnoty vo výške 263,2 mil. eur, pri spotrebných daniach ide o zlepšenie vo výške 23,6 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou v objeme 3,7 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb to bol medziročný pokles o 10,9 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 6,2 mil. eur (-0,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol pokles o 358 mil. eur (-54 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 52,5 mil. eur (-50,7%) Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 187,9 mil. eur (-4,3 %).
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2016 |
Skutočnosť k 31.05.2016 |
Schválený rozpočet 2017 |
Skutočnosť k 31.05.2017 |
% plnenia ŠR v roku 2016 |
% plnenia ŠR v roku 2017 | Index 2017 / 2016 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 275 917 | 5 094 364 | 15 390 147 | 4 860 770 | 35,7% | 31,6% | 95,4% |
Daňové príjmy | 11 068 314 | 4 186 119 | 11 530 095 | 4 277 825 | 37,8% | 37,1% | 102,2% |
EÚ príjmy | 1 939 785 | 585 708 | 2 655 927 | 277 438 | 30,2% | 10,4% | 47,4% |
Dividendy | 477 486 | 9 221 | 435 194 | 2 000 | 1,9% | 0,5% | 21,7% |
z toho: štátny rozpočet | 477 439 | 9 221 | 435 177 | 2 000 | 1,9% | 0,5% | 21,7% |
MH Manažment, a. s. | 47 | 0 | 17 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 790 332 | 313 316 | 768 931 | 303 507 | 39,6% | 39,5% | 96,9% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 256 172 | 6 205 876 | 17 383 366 | 5 752 246 | 40,7% | 33,1% | 92,7% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 174 997 | 796 167 | 1 310 049 | 790 015 | 67,8% | 60,3% | 99,2% |
EÚ výdavky | 1 753 284 | 663 556 | 2 655 927 | 305 561 | 37,8% | 11,5% | 46,0% |
Spolufinancovanie | 269 968 | 103 593 | 528 037 | 51 075 | 38,4% | 9,7% | 49,3% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 796 | 268 033 | 673 044 | 263 118 | 42,2% | 39,1% | 98,2% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 365 324 | 52 916 | 501 059 | 208 775 | 14,5% | 41,7% | 394,5% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 057 803 | 4 321 611 | 11 715 250 | 4 133 702 | 39,1% | 35,3% | 95,7% |
Schodok štátneho rozpočtu | -980 255 | -1 111 512 | -1 993 219 | -891 476 | 113,4% | 44,7% | 80,2% |
Zdroj: Ministerstvo financií SR