Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra schodok vo výške 413,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo podľa rezortu financií medziročné zníženie schodku o 338 mil. eur, resp. o 45 %. Príjmy štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 11,77 mld. eur pri medziročnom náraste o 1,015 mld. eur, resp. o 9,4 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 12,184 mld. eur a medziročne boli vyššie o 677,5 mil. eur, resp. o 5,9 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 654,3 mil. eur, resp. 7,2 %. Daňové príjmy tak predstavovali sumu 9,692 mld. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 402,1 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 182,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 55,8 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 27,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 10,7 mil. eur.
Pozitívne sa vyvíjali podľa ministerstva príjmy z rozpočtu EÚ, kde bol medziročný nárast o 372,6 mil. eur na 1,037 mld. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu to bol medziročný nárast o 2,9 mil. eur na 662,4 mil. eur. Medziročný nárast bol pri iných nedaňových príjmoch vo výške 14,1 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,9 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 28,5 mil. eur, resp. 3 % na sumu 915 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol medziročný nárast o 268,2 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 55,2 mil. eur.
Tabuľka: Bilancia štátneho rozpočtu:
(v tis. eur) | Skutočnosť
2017 |
Skutočnosť k 31.10.2017 |
Schválený rozpočet 2018 |
Skutočnosť k 31.10.2018 |
% plnenia ŠR v roku 2017 |
% plnenia ŠR v roku 2018 | Index 2018 / 2017 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 014 129 | 10 754 329 | 13 982 810 | 11 769 828 | 76,7% | 84,2% | 109,4% |
Daňové príjmy | 11 152 446 | 9 037 659 | 11 361 518 | 9 691 918 | 81,0% | 85,3% | 107,2% |
EÚ príjmy | 1 422 488 | 664 029 | 1 378 419 | 1 036 617 | 46,7% | 75,2% | 156,1% |
Dividendy | 599 085 | 393 170 | 430 509 | 378 853 | 65,6% | 88,0% | 96,4% |
z toho: štátny rozpočet | 599 068 | 393 153 | 430 499 | 378 843 | 65,6% | 88,0% | 96,4% |
MH Manažment, a. s. | 17 | 17 | 10 | 10 | 100,0% | 100,0% | 58,8% |
Ostatné príjmy | 840 110 | 659 471 | 812 364 | 662 440 | 78,5% | 81,5% | 100,5% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 234 261 | 11 506 004 | 15 955 715 | 12 183 513 | 75,5% | 76,4% | 105,9% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 166 569 | 943 525 | 1 151 189 | 915 019 | 80,9% | 79,5% | 97,0% |
EÚ výdavky | 1 432 124 | 853 988 | 1 378 419 | 1 122 217 | 59,6% | 81,4% | 131,4% |
Spolufinancovanie | 227 034 | 130 688 | 220 617 | 185 862 | 57,6% | 84,2% | 142,2% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 172 | 533 498 | 768 122 | 580 226 | 84,1% | 75,5% | 108,8% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 415 325 | 375 794 | 255 392 | 106 413 | 90,5% | 41,7% | 28,3% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 359 037 | 8 668 511 | 12 181 976 | 9 273 776 | 76,3% | 76,1% | 107,0% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 220 132 | -751 675 | -1 972 905 | -413 685 | 61,6% | 21,0% | 55,0% |
Zdroj: MF SR