Celková hodnota majetku slovenských investorov v otvorených podielových fondoch (OPF) dosahovala ku koncu minulého roka 16 mld. Sk, čo medziročne predstavuje až 130-percentný nárast. Fondom domácich správcovských spoločností patrí pritom 90 % trhu s hodnotou investícií na úrovni 14,33 mld. Sk, zahraničným fondom zverili Slováci majetok v hodnote 1,65 mld. Sk. Informoval o tom výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností Peter Goceliak.
Hodnota čistých predajov OPF, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou predaných a vrátených podielov, dosiahla vlani 7,5 mld. Sk. Najpopulárnejšou kategóriou fondov boli peňažné fondy, ktorým pribudlo vďaka novým investíciám 3,47 mld. Sk, táto kategória tak pritiahla 45 % hodnoty celkových ročných čistých predajov. Dlhopisové fondy sa tiež tešili záujmu investorov a získali 2,51 mld. Sk. Najmenší záujem bol o tzv. strešné fondy.
Keďže v minulosti boli najpredávanejšie zmiešané fondy, táto kategória fondov si udržala 32-percentný podiel na trhu OPF. V celkovom hodnotení ich však predstihli dlhopisové fondy, ktoré majú na trhu 35 % celkových aktív, trhový podiel si výrazne zvýšili aj peňažné fondy s 23 percentami. S odstupom nasleduje kategória akciových fondov, ktoré majú 9 % trhu a strešné fondy s necelým percentom aktív.
Peňažné korunové fondy dosiahli vlani výkonnosť od 6,27 % do 7,77 %, výkonnosť peňažných fondov orientovaných na euro bola viac ako 3,5 %. Korunové dlhopisové fondy vykázali výkonnosť 9,72 % až 14,24 %. Keďže akciové trhy prežili rok 2002 v neustálom politickom a ekonomickom napätí, ktoré sa prejavilo poklesom cien na všetkých hlavných svetových burzách, fondy z tejto kategórie v medziročnom hodnotení zaznamenali až na niekoľko výnimiek poklesy svojich hodnôt. V pozitívnom pásme skončili iba fondy zamerané na východoeurópske „emerging“ trhy. Výkonnosť zmiešaných a strešných fondov závisela v najväčšej miere od toho, aký podiel na majetku vo fonde tvoria akcie, resp. akciové podielové fondy.
Najväčšou správcovskou spoločnosťou na slovenskom trhu je Tatra Asset Management, ktorá si s 5,1 mld. Sk aktív pod správou drží takmer 32-percentný podiel na trhu OPF. S odstupom nasledujú spoločnosti Prvá penzijná (1,98 mld. Sk v otvorených a 1,74 mld. Sk v uzavretých fondoch) a Asset Management Slovenskej sporiteľne (2,72 mld. Sk aktív pod správou). Nad miliardovou hranicou sa nachádzajú ešte spoločnosti VÚB Asset Management (1,76 mld. Sk) a J&T Asset Management (1,75 mld. Sk).
Prehľad trhových podielov správcovských spoločností ku koncu 2002
Správca fondu (člen ASS) | Čistá hodnota majetku OPF v SR k 2.1.2003 | % podiel na trhu |
Tatra Asset Management | 5 100 902 102 Sk | 31,923% |
Asset Management Slovenskej sporiteľne | 2 720 642 111 Sk | 17,027% |
PRVÁ PENZIJNÁ | 1 979 269 331 Sk | 12,387% |
VÚB Asset Management | 1 762 915 943 Sk | 11,033% |
J&T Asset Management | 1 750 130 248 Sk | 10,953% |
WIOF (SFM Group) | 700 204 463 Sk | 4,382% |
Istro Asset Management | 487 714 817 Sk | 3,052% |
AMSLICO AIG Funds | 464 229 650 Sk | 2,905% |
KBC (ČSOB) | 266 521 448 Sk | 1,668% |
Volksbanken (Ľudová banka) | 207 948 111 Sk | 1,301% |
Capital Invest (HVB Slovakia) | 185 469 987 Sk | 1,161% |
Veritas (ATS Brokers) | 147 510 543 Sk | 0,923% |
Pioneer Investments | 83 421 848 Sk | 0,522% |
Investičná a Dôchodková správ. spol. | 61 844 925 Sk | 0,387% |
Invesco (HVB Slovakia) | 59 866 957 Sk | 0,375% |
ŽB-Trust | 180 000 Sk | 0,001% |
S P O L U | 15 978 772 483 Sk |
Prehľad čistej hodnoty aktív otvorených podielových fondov 2002
Názov fondu | Čistá hodnota aktív fondu v SR |
Peňažné OPF | |
Sporo Korunový peňažný fond, o.p.f. | 1 816 830 864 Sk |
TAM – Korunový peňažný | 1 046 375 507 Sk |
TAM – Korunový peňažný dividendový | 529 954 346 Sk |
VÚBAM – Peňažný korunový fond | 218 367 049 Sk |
IAM KONTO – peňažný | 111 278 613 Sk |
CI – Euro Cash (rastový) | 22 955 467 Sk |
CI – Euro Cash (plne rastový) | 3 168 654 Sk |
CI – Euro Cash (výnosový) | 2 837 432 Sk |
Živnobanka-Sporokonto | 0 Sk |
Dlhopisové OPF | |
TAM – Korunový dlhopisový | 1 583 724 098 Sk |
VÚBAM – Dlhopisový korunový fond | 700 850 281 Sk |
Sporo Korunový dlhopisový fond, o.p.f. | 459 762 145 Sk |
TAM – Euro dlhopisový | 459 184 182 Sk |
VÚBAM – Dlhopisový eurofond | 408 925 426 Sk |
AAF – Príjmový dlhopisový | 360 601 179 Sk |
VÚBAM – Dlhopisový dolárový fond | 317 099 244 Sk |
TAM – Dolárový dlhopisový | 228 830 436 Sk |
IAM – Dlhopisový korunový | 220 494 250 Sk |
TAM – Inštitucionálny 01 fond | 123 043 539 Sk |
JTAM – Koruna peňažný | 105 851 858 Sk |
VB – Dollar-Rent | 97 821 129 Sk |
WIOF – USD International Bond | 89 905 921 Sk |
KBC – Renta Eurorenta | 81 374 800 Sk |
KBC – Renta Dollarenta | 75 593 960 Sk |
VB – Interbond | 70 550 917 Sk |
IaD – 1. PF Slnko (dlhopisový) | 61 844 925 Sk |
CI – Euro Government Bond (rastový) | 40 515 797 Sk |
CI – Dollar Bond (rastový) | 35 305 429 Sk |
KBC – Bonds Capital Fund | 19 076 564 Sk |
JTAM – U.S. Bond dlhopisový | 14 141 786 Sk |
JTAM – Euro bond dlhopisový | 13 275 084 Sk |
CI – Euro Corporate Bond (rastový) | 12 410 557 Sk |
VB – Europa-Rentenfonds | 12 012 647 Sk |
CI – Dollar Bond (plne rastový) | 6 866 991 Sk |
CI – Euro Corporate Bond (plne rastový) | 5 247 205 Sk |
CI – Euro Government Bond (plne rastový) | 4 242 041 Sk |
CI – Global Bond (rastový) | 3 081 833 Sk |
VB – Corporate-Bond-Fund | 2 163 992 Sk |
CI – Euro Government Bond (výnosový) | 2 156 270 Sk |
CI – Dollar Bond (výnosový) | 1 578 000 Sk |
CI – Global Bond (výnosový) | 719 742 Sk |
CI – Euro Corporate Bond (výnosový) | 95 006 Sk |
CI – Global Bond (plne rastový) | 0 Sk |
Živnobnka-Obligačný fond | 0 Sk |
Akciové OPF | |
WIOF – Global Equity | 365 043 161 Sk |
TAM – Európsky technologický | 170 662 499 Sk |
TAM – Americký akciový | 140 690 352 Sk |
TAM – Európsky akciový | 119 418 576 Sk |
WIOF – US Capital Growth Fund | 75 808 372 Sk |
JTAM – Renta globálny akciový | 74 869 677 Sk |
IAM – Globálny technologický | 55 133 627 Sk |
WIOF – European Equity | 53 523 597 Sk |
VÚBAM – Svetové akcie | 48 767 783 Sk |
Veri – Valeur | 46 742 833 Sk |
Pioneer Global Equity Fund Plc | 34 085 357 Sk |
CI – Europe Stock (rastový) | 28 509 817 Sk |
Pioneer European Equity Fund Plc | 25 533 971 Sk |
Pioneer America Fund Plc | 23 802 520 Sk |
JTAM – Hi-tech akciový | 22 860 602 Sk |
CI – Global Stock (rastový) | 13 850 231 Sk |
KBC – Equity Fund America | 13 583 247 Sk |
Veri – Eurovaleur | 12 845 996 Sk |
KBC – Equity Fund World | 12 157 637 Sk |
KBC – Equity Fund Pharma | 11 642 409 Sk |
VB – Europa-Invest | 8 972 925 Sk |
KBC – Equity Fund Europe | 8 505 004 Sk |
KBC – Equity Fund Biotechnology | 6 653 271 Sk |
KBC – Equity Fund Technology | 6 580 312 Sk |
VB – Amerika-Invest | 4 450 311 Sk |
JTAM – Euro akciový | 3 181 242 Sk |
KBC – Equity Fund US Small Caps | 2 671 649 Sk |
KBC – Equity Fund Eastern Europe | 2 104 411 Sk |
KBC – Equity Fund Internet | 1 755 627 Sk |
KBC – Equity Fund Medical Technologies | 1 450 481 Sk |
VB – Global Blue Chip Fund | 1 206 211 Sk |
KBC – Equity Fund Finance | 1 180 706 Sk |
KBC – Equity Fund Telecom | 1 166 904 Sk |
JTAM – Japan akciový | 884 363 Sk |
CI – Europe Stock (výnosový) | 760 000 Sk |
CI – Eastern Europe Stock (rastový) | 629 831 Sk |
KBC – Equity Fund Cyclicals | 627 470 Sk |
VB – Pacific-Invest | 589 988 Sk |
KBC – Equity Fund Oil | 550 012 Sk |
CI – Global Stock (výnosový) | 204 452 Sk |
KBC – Equity Fund Utilities | 117 880 Sk |
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) | 85 345 Sk |
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) | 85 345 Sk |
KBC – Equity Fund Technology Top 20 | 64 918 Sk |
CI – Teleworld Stock (rastový) | 53 808 Sk |
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) | 37 176 Sk |
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) | 37 176 Sk |
CI – Teleworld Stock (plne rastový) | 36 384 Sk |
CI – Europe Stock (plne rastový) | 0 Sk |
CI – Global Stock (plne rastový) | 0 Sk |
Živnobanka-Akciový fond | 0 Sk |
Zmiešané OPF | |
JTAM – Reštitučný o.p.f | 1 515 065 636 Sk |
PP – Eurofond | 1 264 403 706 Sk |
PP – Bonus | 665 209 842 Sk |
TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový | 368 060 190 Sk |
TAM – Korunový akciovo-dlhopisový | 330 958 379 Sk |
Sporo Konzervatívny zmiešaný fond, o.p,f, | 327 065 778 Sk |
Sporo Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. | 116 983 324 Sk |
WIOF – Balanced Euro | 115 923 411 Sk |
AAF – Zahraničný rastový | 103 628 471 Sk |
IAM – Medzinárodný vyvážený | 100 808 327 Sk |
Veri – Tresor | 85 349 196 Sk |
VÚBAM – Vyvážený rastový fond | 68 906 159 Sk |
PP – Kredit | 49 655 783 Sk |
VB – Inter-Invest | 5 497 585 Sk |
OPF fondy fondov | |
CI – Einstein Absolut (rastový) | 59 866 957 Sk |
KBC – Master Fund Optimum | 9 911 975 Sk |
Veri – Select | 2 572 518 Sk |
VB – Quartett „Ertrag“ | 2 541 257 Sk |
KBC – Master Fund Dynamic | 2 460 388 Sk |
KBC – Master Fund ČSOB-Vyvážený | 2 333 244 Sk |
KBC – Master Fund ČSOB-Rastový | 1 946 176 Sk |
KBC – Master Fund Defensive | 1 500 719 Sk |
VB – Modern Times | 955 371 Sk |
KBC – Master Fund ČSOB-Konzervatívny | 657 815 Sk |
VB – Quartett „Wachstum“ | 534 745 Sk |
KBC – Master Fund ČSOB-Dynamický | 432 424 Sk |
VB – World Selection | 367 949 Sk |
KBC – Master Fund Sectors | 353 564 Sk |
VB – Quartett „Sicherheit“ | 176 588 Sk |
VB – Amerikan Selection | 106 496 Sk |
KBC – Master Fund Equity | 67 882 Sk |
CI – Einstein Absolut (výnosový) | 0 Sk |
CI – Einstein Relativ (rastový) | 0 Sk |
CI – Einstein Relativ (výnosový) | 0 Sk |
CI – Master Fonds dynamisch (plne rastový) | 0 Sk |
CI – Master Fonds dynamisch (rastový) | 0 Sk |
CI – Master Fonds dynamisch (výnosový) | 0 Sk |
Výkonnosť otvorených podielových fondov v roku 2002
Názov fondu | Výkonnosť fondu v referenčnej mene (3.1.2002-2.1.2003) |
Peňažné OPF | |
VÚBAM – Peňažný korunový fond | 6,27 % v SKK |
TAM – Korunový peňažný | 7,2 % v SKK |
Sporo Korunový peňažný fond, o.p.f. | 7,77 % v SKK |
IAM KONTO – peňažný | – |
TAM – Korunový peňažný dividendový | – |
CI – Euro Cash (rastový) | 3,52 % v EUR |
CI – Euro Cash (výnosový) | 3,53 % v EUR |
CI – Euro Cash (plne rastový) | – |
Živnobanka-Sporokonto | – |
Dlhopisové OPF | |
AAF – Príjmový dlhopisový | 9,72 % v SKK |
IaD – 1. PF Slnko (dlhopisový) | 14,24 % v SKK |
IAM – Dlhopisový korunový | 10,54 % v SKK |
JTAM – Koruna peňažný | 10,51 % v SKK |
Sporo Korunový dlhopisový fond, o.p.f. | 12,73 % v SKK |
TAM – Inštitucionálny 01 fond | – |
TAM – Korunový dlhopisový | 13,13 % v SKK |
VÚBAM – Dlhopisový korunový fond | 11,61 % v SKK |
CI – Dollar Bond (plne rastový) | – |
CI – Dollar Bond (rastový) | 8,53 % v USD |
CI – Dollar Bond (výnosový) | 9,84 % v USD |
JTAM – U.S. Bond dlhopisový | 12,83 % v USD |
KBC – Renta Dollarenta | 8,65 % v USD |
TAM – Dolárový dlhopisový | 9,4 % v USD |
VB – Dollar-Rent | 9,45 % v USD |
VÚBAM – Dlhopisový dolárový fond | 5,91 % v USD |
WIOF – USD International Bond | 7,08 % v USD |
CI – Euro Corporate Bond (plne rastový) | – |
CI – Euro Corporate Bond (rastový) | 7,9 % v EUR |
CI – Euro Corporate Bond (výnosový) | 3,49 % v EUR |
CI – Euro Government Bond (plne rastový) | – |
CI – Euro Government Bond (rastový) | 7,99 % v EUR |
CI – Euro Government Bond (výnosový) | 3,71 % v EUR |
CI – Global Bond (plne rastový) | – |
CI – Global Bond (rastový) | 1,73 % v EUR |
CI – Global Bond (výnosový) | -2,7 % v EUR |
JTAM – Euro bond dlhopisový | 4,19 % v EUR |
KBC – Bonds Capital Fund | 2,03 % v EUR |
KBC – Renta Eurorenta | 8,09 % v EUR |
TAM – Euro dlhopisový | 5,71 % v EUR |
VB – Corporate-Bond-Fund | -0,93 % v EUR |
VB – Europa-Rentenfonds | 8,2 % v EUR |
VB – Interbond | 4,94 % v EUR |
VÚBAM – Dlhopisový eurofond | 4,33 % v EUR |
Živnobnka-Obligačný fond | – |
Akciové OPF | |
IAM – Globálny technologický | -40,45 % v USD |
JTAM – Euro akciový | -13,47 % v USD |
JTAM – Hi-tech akciový | -24,06 % v USD |
JTAM – Japan akciový | -17,47 % v USD |
KBC – Equity Fund America | -23,74 % v USD |
KBC – Equity Fund Biotechnology | -37,74 % v USD |
KBC – Equity Fund Internet | -48,03 % v USD |
KBC – Equity Fund Medical Technologies | -18,91 % v USD |
KBC – Equity Fund Technology | -39,65 % v USD |
KBC – Equity Fund Technology Top 20 | – |
KBC – Equity Fund US Small Caps | -15,73 % v USD |
TAM – Americký akciový | -16 % v USD |
VÚBAM – Svetové akcie | -22,17 % v USD |
WIOF – Global Equity | -24,92 % v USD |
WIOF – US Capital Growth Fund | -29,78 % v USD |
JTAM – Renta globálny akciový | -14,6 % v SKK |
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) | – |
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) | – |
CI – Eastern Europe Stock (rastový) | 5,54 % v EUR |
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) | 3,02 % v EUR |
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) | 3,02 % v EUR |
CI – Europe Stock (plne rastový) | – |
CI – Europe Stock (rastový) | -36,09 % v EUR |
CI – Europe Stock (výnosový) | -37,45 % v EUR |
CI – Global Stock (plne rastový) | – |
CI – Global Stock (rastový) | -35,24 % v EUR |
CI – Global Stock (výnosový) | -36,7 % v EUR |
CI – Teleworld Stock (plne rastový) | – |
CI – Teleworld Stock (rastový) | -43,72 % v EUR |
KBC – Equity Fund Cyclicals | – |
KBC – Equity Fund Eastern Europe | – |
KBC – Equity Fund Europe | -30,43 % v EUR |
KBC – Equity Fund Finance | -28,36 % v EUR |
KBC – Equity Fund Oil | -18,92 % v EUR |
KBC – Equity Fund Pharma | -30,92 % v EUR |
KBC – Equity Fund Telecom | -47,3 % v EUR |
KBC – Equity Fund Utilities | – |
KBC – Equity Fund World | -33,67 % v EUR |
Pioneer America Fund Plc | -30,56 % v EUR |
Pioneer European Equity Fund Plc | -29,31 % v EUR |
Pioneer Global Equity Fund Plc | -34,6 % v EUR |
TAM – Európsky akciový | -29,31 % v EUR |
TAM – Európsky technologický | -42,93 % v EUR |
VB – Amerika-Invest | -31,66 % v EUR |
VB – Europa-Invest | -42,3 % v EUR |
VB – Global Blue Chip Fund | -30,34 % v EUR |
VB – Pacific-Invest | -18,4 % v EUR |
Veri – Eurovaleur | -40,44 % v EUR |
Veri – Valeur | -47,74 % v EUR |
WIOF – European Equity | -38,28 % v EUR |
Živnobanka-Akciový fond | – |
Zmiešané OPF | |
AAF – Zahraničný rastový | -23,85 % v SKK |
IAM – Medzinárodný vyvážený | -11,32 % v SKK |
JTAM – Reštitučný o.p.f | – |
PP – Bonus | 2,57 % v SKK |
PP – Eurofond | 1,89 % v SKK |
PP – Kredit | 7,09 % v SKK |
Sporo Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. | – |
Sporo Konzervatívny zmiešaný fond, o.p,f, | – |
TAM – Korunový akciovo-dlhopisový | 13,12 % v SKK |
TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový | -3,46 % v SKK |
VÚBAM – Vyvážený rastový fond | 5,06 % v USD |
Veri – Tresor | -32,75 % v EUR |
WIOF – Balanced Euro | -8,27 % v EUR |
VB – Inter-Invest | -8,65 % v EUR |
OPF fondy fondov | |
CI – Einstein Absolut (rastový) | -15 % v EUR |
CI – Einstein Absolut (výnosový) | -15,86 % v EUR |
CI – Einstein Relativ (rastový) | -34,48 % v EUR |
CI – Einstein Relativ (výnosový) | -34,48 % v EUR |
CI – Master Fonds dynamisch (plne rastový) | – |
CI – Master Fonds dynamisch (rastový) | -17,47 % v EUR |
CI – Master Fonds dynamisch (výnosový) | -19,45 % v EUR |
KBC – Master Fund Defensive | -4,22 % v EUR |
KBC – Master Fund Dynamic | -23,9 % v EUR |
KBC – Master Fund Equity | -32,22 % v EUR |
KBC – Master Fund Optimum | -16,54 % v EUR |
KBC – Master Fund Sectors | -34,65 % v EUR |
VB – Amerikan Selection | -38,07 % v EUR |
VB – Modern Times | -49,84 % v EUR |
VB – Quartett „Ertrag“ | -16,12 % v EUR |
VB – Quartett „Sicherheit“ | -5,35 % v EUR |
VB – Quartett „Wachstum“ | -27,66 % v EUR |
VB – World Selection | -28,53 % v EUR |
Veri – Select | -20,56 % v EUR |
KBC – Master Fund ČSOB-Rastový | -15,54 % v CZK |
KBC – Master Fund ČSOB-Dynamický | -22,95 % v CZK |
KBC – Master Fund ČSOB-Konzervatívny | 6,17 % v CZK |
KBC – Master Fund ČSOB-Vyvážený | -7,98 % v CZK |