Štátny rozpočet bol po prvom mesiaci tohto roka v prebytku 92,3 mil. eur. Oproti vlaňajšku tak štát začal hospodáriť v tomto roku lepšie, keď v januári 2016 predstavoval rozpočtový prebytok 8,6 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu pritom v januári tohto roku dosiahli 1,078 mld. eur a medziročne stúpli o 18,4 %, kým výdavky vzrástli o 9,3 % na 985,5 mil. eur. Celkovo schválený rozpočet počíta na rok 2016 s príjmami na úrovni 15,39 mld. eur, výdavkami 17,383 mld. eur a schodkom v sume 1,993 mld. eur.
Ako ďalej informuje ministerstvo financií, daňové príjmy, ktoré tvoria gro príjmov rozpočtu štátu, v januári medziročne stúpli o 18,8 % na 1,02 mld. eur. Pozitívny vývoj sa podľa rezortu financií zaznamenal pri dani z príjmov právnických osôb, kde príjmy stúpli o 98,8 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty o 30,1 mil. eur a pri zrážkovej dani o 13,8 mil. eur. Vyššie príjmy ako vlani evidoval štát aj pri dani z príjmov fyzických osôb o 7 mil. eur a pri spotrebných daniach o 3,4 mil. eur.
O niečo lepšie výsledky ako vlani eviduje rezort financií aj pri príjmoch z rozpočtu Európskej únie. Kým vlani v januári príjmy z únie ešte neevidoval žiadne, tento rok predstavovali 7,7 mil. eur. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli ku koncu prvého mesiaca 50,1 mil. eur, a medziročne boli nižšie o 3,4 %.
Na strane výdavkov evidoval štát najmä medziročný vyše sedemnásobný nárast odvodu do Európskej únie vrátane rezervy z 7,1 mil. eur v januári 2016 na tohtoročných 53,1 mil. eur. Najväčšia položka výdavkov, teda ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, medziročne stúpla o 3,6 % na 674,2 mil. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu vzrástli iba mierne o 0,9 % na 208,3 mil. eur a transfer Sociálnej poisťovni dosiahol 41,8 mil. eur. Naopak, výdavky súvisiace s čerpaním eurofondov klesli o vyše tri štvrtiny na 6,8 mil. eur.
Tabuľka: Bilancia štátneho rozpočtu k 31.1.2017
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2016 | Skutočnosť k 31.1.2016 | Schválený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31.1.2017 | % plnenia ŠR v roku 2016 | % plnenia ŠR v roku 2017 | Index 2017/2016 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 275 917 | 910 530 | 15 390 147 | 1 077 808 | 6,4% | 7,0% | 118,4% |
Daňové príjmy | 11 068 314 | 858 660 | 11 530 095 | 1 020 021 | 7,8% | 8,8% | 118,8% |
EÚ príjmy | 1 939 785 | 0 | 2 655 927 | 7 702 | 0,0% | 0,3% | 100,0% |
Dividendy | 477 486 | 0 | 435 194 | 0 | 0,0% | 0,0% | – |
z toho: štátny rozpočet | 477 439 | 0 | 435 177 | 0 | 0,0% | 0,0% | – |
FNM SR | 47 | 0 | 17 | 0 | 0,0% | 0,0% | – |
Ostatné príjmy | 790 332 | 51 870 | 768 931 | 50 085 | 6,6% | 6,5% | 96,6% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 256 172 | 901 949 | 17 383 366 | 985 477 | 5,9% | 5,7% | 109,3% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 174 997 | 206 479 | 1 310 049 | 208 272 | 17,6% | 15,9% | 100,9% |
EÚ výdavky | 1 753 284 | 30 196 | 2 655 927 | 6 841 | 1,7% | 0,3% | 22,7% |
Spolufinancovanie | 269 968 | 7 317 | 528 037 | 1 314 | 2,7% | 0,2% | 18,0% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 796 | 7 141 | 673 044 | 53 078 | 1,1% | 7,9% | 743,3% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 365 324 | 0 | 501 059 | 41 755 | 0,0% | 8,3% | 100,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 057 803 | 650 816 | 11 715 250 | 674 217 | 5,9% | 5,8% | 103,6% |
Schodok štátneho rozpočtu | -980 255 | 8 581 | -1 993 219 | 92 331 | -0,9% | -4,6% | 1076,0% |
Zdroj: Ministerstvo financií SR